Apresentados em capacitâncias de 47 uF a 22 000 uF com tensões a partir de 25 V os capacitores podem ser obtidos numa ampla faixa de valores. Visite o site www.reidosom.com.br para mais informações.
Capacitores Snap In
| Capacitância | Tamanho | Capacitância | Tamanho |
| 47 uf x 400 V | 22x 25 mm | 2200 uf x 160 V | 35 x 40 mm |
| 100 uf x 400 V | 22 x 30 mm | 2200 uf x 200 V | 35 x 45 mm |
| 100 uf x 450 V | 22 x 35 mm | 2500 uf x 70 V | 22 x 40 mm |
| 150 uf x 400 V | 22 x 35 mm | 3300 uf x 63 V | 22 x 40 mm |
| 220 uf x 250 V | 22 x 25 mm | 3300 uf x 70 V | 22 x 50 mm |
| 220 uf x 400 V | 22 x 40 mm | 3300 uf x 100 V | 30 x 40 mm |
| 220 uf x 450 V | 25 x 45 mm | 4700 uf x 50 V | 22 x 40 mm |
| 330 uf x 250 V | 22 x 30 mm | 4700 uf x 63 V | 25 x 40 mm |
| 330 uf x 250 V | 22 x 30 mm | 4700 uf x 80 V | 25 x 50 mm |
| 330 uf x 400 V | 30 x 40 mm | 4700 uf x 100 V | 35 x 40 mm |
| 470 uf x 250 V | 22 x 40 mm | 5000 uf x 70 V | 35 x 50 mm |
| 470 uf x 400 V | 35 x 40 mm | 6800 uf x 25 V | 22 x 30 mm |
| 470 uf x 450 V | 35 x 50 mm | 6800 uf x 50 V | 25 x 40 mm |
| 560 uf x 250 V | 22 x 40 mm | 6800 uf x 63 V | 30 x 40 mm |
| 680 uf x 200 V | 25 x 35 mm | 6800 uf x 80 V | 30 x 50 mm |
| 680 uf x 250 V | 25 x 40 mm | 6800 uf x 100 V | 35 x 50 mm |
| 820 uf x 250 V | 25 x 45 mm | 10000 uf x 25 V | 22 x 35 mm |
| 1000 uf x 100 V | 22 x 30 mm | 10000 uf x 50 V | 30 x 40 mm |
| 1000 uf x 200 V | 30 x 35 mm | 10000 uf x 80 V | 35 x 50 mm |
| 1000 uf x 250 V | 30 x 40 mm | 15000 uf x 25 V | 30 x 30 mm |
| 1500 uf x 200 V | 30 x 40 mm | 15000 uf x 50 V | 35 x 40 mm |
| 1500 uf x 250 V | 35 x 45 mm | 15000 uf x 63 V | 35 x 50 mm |
| 2200 uf x 50 V | 22 x 25 mm | 22000 uf x 50 V | 35 x 50 mm |
| 2200 uf x 100 V | 25 x 35 mm |















