Os ingleses sempre usaram suas próprias unidades de medida e até hoje, muitas delas, mesmo não fazendo parte do sistema internacional (SI) são amplamente empregadas em muitos documentos técnicos. A própria forma como as unidades são grafadas tem suas peculiaridades na língua inglesa e em alguns casos pode causar alguns problemas de grafia. Neste artigo analisaremos as formas como as unidades podem ser expressas em inglês.
As unidades de medidas que usamos fazem parte do Sistema Internacional ou SI.
Assim, partindo do texto de nosso livro Mechatronics Sourcebook (Prompt Publications - Thomson Learning - 2002) faremos nossas considerações:
"Units - The following units are based in the International System (Système International d'Unités) abbreviated SI, adopted in the Conference des Poids et Mesures in 1960. The SI uses the basic units shown in the table"
Traduzindo:
"Unidades - As seguintes unidades são baseadas no Sistema Internacional (Système International d'Unités), abreviado por SI, adotadas na Conferência dos Pesos e Medidas em 1960. O SI usa as unidades básicas mostradas na seguinte tabela".
Base Quantity | Name | Symbol |
Length | meter | m |
Mass | kilogram | kg |
Electric current | ampere | A |
Time | second | s |
Thermodynamic temperature | kelvin | K |
Amount of substance | mole | mol |
Luminous intensity | candela | cd |
Traduzindo:
Grandeza Basica | Nome | Símbolo |
Comprimento | metro | m |
Massa | Quilograma | kg |
Corrente elétrica | ampère | A |
Tempo | segundo | s |
Temperatura Termodinâmica | kelvin | K |
Quantidade de substância | mol | mol |
Intensidade Luminosa | candela | cd |
Alertamos para a grafia "quilograma" em português e não "kilograma" como já vimos em alguns documentos técnicos.
As grandezas derivadas aparecem na seguinte tabela:
Derived quantity | Name | Symbol |
Area | square meter | m2 |
Volume | cubic meter | m3 |
Speed or velocity | meter per second | m/s |
Acceleration | meter per second squared | m/s2 |
Wave number | reciprocal meter | m-1 |
Mass density | kilogram per cubic meter | kg/m3 |
Specific volume | cubic meter per kilogram | m3/kg |
Current density | ampere per square meter | A/m2 |
Magnetic field stregth | ampere per meter | A/m |
Amount of substrance concentration | mole per cubic meter | mol/m3 |
Luminance | candela per square meter | cd/m2 |
Mass fraction | Kilogram per kilogram (*) | 1 |
(*) "Represented by the number 1
A tradução:
Grandeza Derivada | Nome | Símbolo |
Area | metro quadrado | m2 |
Volume | metro cúbico | m3 |
Velocidade | metros por segundo | m/s |
Aceleração | metros por segundo ao quadrado | m/s2 |
Número de onda | metro recíproco | m-1 |
Densidade de massa | quilograma por metro cúbico | kg/m3 |
Volume específico | metro cúbico por quilograma | m3/kg |
Densidade de corrente | ampère por metro quadrado | A/m2 |
Intensidade de campo magnético | ampère por metro | A/m |
Quantidade de concentração de substância | mol por metro cúbico | mol/m3 |
Luminância | candela por metro quadrado | cd/m2 |
Fração de massa | Quilograma por quilograma | 1 |
Outras unidades fora do SI
As unidades citadas a seguir não fazem parte do SI mas são frequentemente encontradas juntamente com as unidades do SI.
Name | Value in SI Units | Symbol |
Nautical mile | 1852 m | - |
Knot | 1 nautical mile per hour = 1852/3600 m/s | - |
Bar | 1 bar = 1 Mpa = 100 kPa = 1000 Pa | bar |
are | 1 a = 100 m2 | a |
hectare | 1 ha = 10,000 m2 | ha |
Angstron | 1 A = 0.1 nm = 10-10m | A |
Barn | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 | b |
Curie | 1 ci = 3,7 x 1010 Bq | Ci |
Roentgen | 1 R = 2.58 x 10-4 C/kg | R |
Rad | 1 rad = 1 cGy = 10-2 Gy | rad |
Rem | 1 rem = 1 cSv = 10-2 Sv | rem |
square mil | 1 sq mil = 645.2 µm2 | sq mil |
minute | 1 min = 60 s | min |
hour | 1 hour = 60 min = 3600 s | h |
degree (angle) | 1o = p/180 rad | o |
minute (angle) | 1' = 1/60o | ' |
second (angle) | 1" = 1/60" | " |
liter | 1 l = dm3 | l |
neper | 1 Np = 1 | Np |
bel | 1 B = 1/2 ln 10 Np | B |
astronomical unit | 1 ua =1 .495 98 x 1011 | ua |
Tradução:
Nome | Valor em unidades SI | Símbolo |
Milha náutica | 1852 m | - |
No | 1 milha náutica por hora = 1852/3600 m/s | - |
Bar | 1 bar = 1 Mpa = 100 kPa = 1000 Pa | bar |
are | 1 a = 100 m2 | a |
hectare | 1 ha = 10,000 m2 | ha |
Angstron | 1 A = 0.1 nm = 10-10m | A |
Barn | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 | b |
Curie | 1 ci = 3,7 x 1010 Bq | Ci |
Roentgen | 1 R = 2.58 x 10-4 C/kg | R |
Rad | 1 rad = 1 cGy = 10-2 Gy | rad |
Rem | 1 rem = 1 cSv = 10-2 Sv | rem |
square mil | 1 sq mil = 645.2 µm2 | sq mil |
minuto | 1 min = 60 s | min |
hora | 1 hora = 60 min = 3600 s | h |
grau (ângulo) | 1o = p/180 rad | o |
minuto (ângulo) | 1' = 1/60o | ' |
segundo (angulo) | 1" = 1/60" | " |
litro | 1 l = dm3 | l |
neper | 1 Np = 1 | Np |
bel | 1 B = 1/2 ln 10 Np | B |
unidades astronômica | 1 ua =1 .495 98 x 1011 m | ua |
Algumas Conversões de Unidades segundo o NIST
Encontrando uma unidade expressa em inglês e pouco comum no SI, pode ser conveniente fazer a conversão para as unidades do SI. Esse é um outro problema que não envolve apenas o conhecimento do inglês, mas também da matemática.
A tabela dada a seguir mostra os fatores de conversão de algumas unidades inglesas e fora do SI que são poucos comuns. Entre parênteses a tradução de algumas delas.
1 pascal = 1 newton/square meter
1 atmosphere = 101,325 pascals
1 bar = 100,000 pascals
1 centpoise = 0.001 newton-second/square meter
1 fluid ounce (US) (onça líquida) = 2.95735295625 x 103 cubic meter
1 foot (pé) = 0.3048 meter
1 gallon (US) (galão) = 3.785411784 liters
1 liter = 0.001 cubic meter
1 gram = 0.001 kilogram
1 inch (polegada) = 0.0254 meter
1 micron = 0.000 001 meter
1 ounce mass (avdp) (onça massa) = 0.028349523125 kilogram
1 pound force (avdp) (libra força) = 4.4482216152605 newtons
1 pound mass (avdp) (libra massa) = 0.45359237 kilogram
1 mil = 0.001 in = 0.0254 mm
1 yard (jarda) = 3 feet = 0.914 meters
1 English mile (milha inglesa) = 1760 yards = 1609 meters
1 Nautical mile (milha náutica) = 1852 meters
1 Geographical mile (milha geográfica) = 7420 meters
1 BTU/cubic fee = 9547 kcal/cubic meter = 39 964 kilo Joule /cubic meter
1 chain = 22 yards = 20.11 meters
1 Quarter (GB) = 28 lbf = 124.5 kN
1 Stone (GB) = 14 lbf = 62.3 kN
(US) - Estados Unidos, GB - Inglaterra
Pocket Thickness Gage
Measuring force is often an important factor when soft materials such as plastics and fabrics need to be measured. In the meter-kilogram-second system, the unit of force is the Newton (N), where 1 Newton = 100 gram-force = 0.225 pound-force.
Tradução:
Medir força e também um fator importante quando materiais macios como os plásticos e tecidos precisam ser medidos. No sistema metro-quilograma-segundo, a unidade de força é o Newton (N) onde 1 Newton = 100 gramas-força = 0,225 libras-força