Faixa de comprimentos de onda (em Angstrôns) | tipo de radiação |
1000 – 2800 | ultravioleta C |
2800 - 3150 | ultravioleta B |
3150 - 3800 | ultravioleta A |
3800 – 4400 | luz violeta |
4400 - 4950 | luz azul |
4950 - 5580 | luz verde |
5580 - 6400 | luz amarela |
6400 – 7500 | luz vermelha |
7500 – 14000 | infravermelho A |
14000 – 30000 | infravermelho B |
30000 - 30 x 105 | infravermelho C |
De acordo com a norma DIN 5031