Isolantes são materiais em que a corrente elétrica não consegue circular com facilidade. Os isolantes apresentam portanto uma resistividade muito alta quando comparada a outros materiais, considerados como condutores.
Nos isolantes a mobilidade dos portadores de cargas (íons ou elétrons livres) é muito baixa, não havendo portanto circulação aceitável da corrente quando submetidos a diferenças de potenciais elétricos.
Observamos que do mesmo modo que não existem condutores perfeitos ou seja, que não apresentam nenhuma resistência à circulação da corrente, também não existem isolantes perfeitos.
Por menor que seja, sempre uma pequena corrente elétrica pode circular por estes materiais quando submetidos a diferenças de potenciais o que nos permite definir uma resistividade para eles.
A seguir, damos uma tabela em temos a constante dielétrica que indica o comportamento desses materiais quando utilizados como elementos de isolamentos (dielétricos) de capacitores. (figura 1).
Material | Constante dielétrica |
Acetona | 19.5-20.0 |
Resina acrílica | 2.7-6.0 |
Ar | 1.0 |
Alcool industrial | 16-31 |
Pó de Aluminio | 1.6-1.8 |
Sulfato de Aluminio | 6 |
Asfalto | 2.5-3.2 |
Baquelite | 4.5 - 7.0 |
Cera de abelha | 2.7 - 2.9 |
Benzeno, liquido | 2.2 - 2.3 |
Betumen | 2.5 - 3.3 |
Carbonato de cálcio | 1.8-2.0 |
Óxido de cálcio | 1.8 |
Sulfato de cálcio | 5.6 |
Dioxido de carbono | 1.6 |
Celuloide | 3-4 |
Cimento | 1.5-2.1 |
Carvão em pó | 1.2-1.8 |
Café em pó | 2.4-2.6 |
Coca-cola | 1.1-2.2 |
Ebonite | 2.8 - 4.5 |
Resina epoxi | 2.5-6.0 |
Alcool etílico | 20 - 27 |
Éter Etilico | 4.1 - 4.8 |
Fluor | 2.5-3.0 |
Vidro | 6 - 10 |
Glicerine | 50 - 56 |
Açucar granulado | 1.5-2.2 |
Óleo pesadol | 2.6-3.0 |
Hexano, liquido | 5.8-6.3 |
Óxido de ferro | 14.2 |
Nitrogenio líquido | 1.4 |
Querosene | 2.8 |
Mármore | 8 - 10 |
Mica | 2.5 - 8.0 |
Óleo Mineral | 2.1 |
Nylon | 4-5 |
Parafina | 2.0 - 2.5 |
Plexiglass | 3.0 - 3.5 |
Polystyreno | 2.2 - 2.5 |
Polyvinyl | 3.0 - 3.6 |
Porcelana | 3.1 - 6.5 |
Cloreto de Potássio | 4.6 |
Pó de PVC | 1.4 |
Arroz | 3-8 |
Resina | 2.5 - 3.5 |
Areia | 3-8 |
Seda (natural) | 4.5 |
Sabão em pó | 1.2-1.5 |
Sulfito de sódio | 5 |
Vácuo | 0.99 |
Óleo vegetal | 2.5-3.5 |
Água | 48-80 |
Temas Abordados:
* Constante dielétrica
Ver também:
* Condutores
* Resistividade
* Dielétricos